Samtgemeinde Harsefeld: Sitzzuteilung Samtgemeinderatswahl Harsefeld 2011
Sitzzuteilung Samtgemeinderatswahl Harsefeld 2011
CDU – 11 Sitze
101 | Dammann, Friedrich | Wahlbereich 1 | 1.546 Stimmen | Direkt |
110 | Deden, Jürgen | Wahlbereich 1 | 429 Stimmen | Direkt |
105 | Witkowski-Stienen, Christa | Wahlbereich 1 | 280 Stimmen | Direkt |
102 | Vagts, Torben | Wahlbereich 1 | 187 Stimmen | Direkt |
103 | Müller, Sigrid | Wahlbereich 1 | 68 Stimmen | Liste |
104 | Schulz, Sven | Wahlbereich 1 | 94 Stimmen | Liste |
101 | Pott, Lüder | Wahlbereich 2 | 687 Stimmen | Direkt |
102 | Wiebusch, Thomas | Wahlbereich 2 | 517 Stimmen | Direkt |
103 | Burfeind, Anke | Wahlbereich 2 | 333 Stimmen | Direkt |
106 | Tobaben, Hinrich | Wahlbereich 2 | 303 Stimmen | Direkt |
104 | Fitschen, Anne | Wahlbereich 2 | 216 Stimmen | Liste |
SPD – 9 Sitze
201 | Ospalski, Michael | Wahlbereich 1 | 1.545 Stimmen | Direkt |
202 | Pietsch, Kerstin | Wahlbereich 1 | 246 Stimmen | Direkt |
204 | Cordes, Erwin | Wahlbereich 1 | 207 Stimmen | Direkt |
205 | Kunze, Florian | Wahlbereich 1 | 126 Stimmen | Direkt |
203 | Koetzing, Harald | Wahlbereich 1 | 116 Stimmen | Liste |
206 | Behrmann, Martin | Wahlbereich 1 | 25 Stimmen | Liste |
202 | Tomforde, Dieter | Wahlbereich 2 | 458 Stimmen | Direkt |
201 | Lindemann, Ralph | Wahlbereich 2 | 278 Stimmen | Direkt |
203 | Bunjes, Stefan | Wahlbereich 2 | 270 Stimmen | Liste |
FWG – 9 Sitze
301 | De Bruijn, Susanne | Wahlbereich 1 | 795 Stimmen | Direkt |
306 | Hellwege, Sabine | Wahlbereich 1 | 258 Stimmen | Direkt |
302 | Pfeiffer, Joachim | Wahlbereich 1 | 93 Stimmen | Liste |
301 | Arndt, Uwe | Wahlbereich 2 | 2.213 Stimmen | Direkt |
302 | Boinowitz, Kai | Wahlbereich 2 | 328 Stimmen | Direkt |
304 | Dammann, Hans-Hinrich | Wahlbereich 2 | 224 Stimmen | Direkt |
306 | Gerken, Tekla | Wahlbereich 2 | 169 Stimmen | Direkt |
308 | Meyer, Dörte | Wahlbereich 2 | 155 Stimmen | Direkt |
303 | Borchers, Stefan | Wahlbereich 2 | 143 Stimmen | Liste |
Grüne – 3 Sitze
401 | Holthusen, Hartwig | Wahlbereich 1 | 360 Stimmen | Direkt |
402 | Ingerowski, Jan | Wahlbereich 1 | 274 Stimmen | Liste |
401 | Poppe, Regina | Wahlbereich 2 | 105 Stimmen | Liste |
FDP – 0 Sitze
NPD – 1 Sitz
601 | Brinkmann, Peter | Wahlbereich 2 | 178 Stimmen | Direkt |
Linke – 0 Sitze
Partei der Vernunft – 1 Sitz
803 | König, Michael | Wahlbereich 1 | 85 Stimmen | Direkt |