Samtgemeinde Harsefeld: Gesamt-Einsatzstatistik der Harsefelder Feuerwehren
Gesamt-Einsatzstatistik der Harsefelder Feuerwehren
641 ausgebildete Einsatzkräfte und 27 Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung stehen rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen bereit, um innerhalb von Minuten Rettung, Schutz und Hilfe zu bringen.
Einsätze | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entstehungsbrand | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 |
Kleinbrand | 25 | 27 | 18 | 11 | 31 | 31 | 21 | 16 | 19 | 25 |
Mittelbrand | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 |
Großbrand | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Summe Brandeinsätze | 51 | 50 | 32 | 25 | 43 | 38 | 35 | 27 | 37 | 36 |
Techn. Hilfeleistung | 84 | 72 | 151 | 105 | 63 | 117 | 50 | 88 | 47 | 91 |
blinder Alarm | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
böswilliger Alarm | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 8 | 12 | 6 | 8 | 44 | 7 | 46 | 46 | 46 | 63 |
Summe Einsätze | 145 | 144 | 192 | 141 | 157 | 162 | 134 | 162 | 133 | 192 |
Einsätze | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entstehungsbrand | 25 | 26 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 10 | 14 |
Kleinbrand | 14 | 16 | 12 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 30 | 14 |
Mittelbrand | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 24 | 10 |
Großbrand | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Summe Brandeinsätze | 43 | 49 | 27 | 34 | 35 | 29 | 34 | 28 | 64 | 38 |
Techn. Hilfeleistung | 61 | 83 | 64 | 48 | 73 | 62 | 57 | 62 | 213 | 125 |
blinder Alarm | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
böswilliger Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 46 | 38 | 43 | 48 | 50 | 56 | 47 | 48 | 56 | 50 |
Summe Einsätze | 152 | 174 | 140 | 130 | 158 | 147 | 138 | 138 | 333 | 213 |
Einsätze | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entstehungsbrand | 24 | 17 | 10 | 12 | 25 | |||||
Kleinbrand | 28 | 9 | 17 | 33 | 31 | |||||
Mittelbrand | 12 | 14 | 7 | 22 | 13 | |||||
Großbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Summe Brandeinsätze | 64 | 40 | 34 | 67 | 69 | |||||
Techn. Hilfeleistung | 154 | 134 | 265 | 154 | 161 | |||||
blinder Alarm | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | |||||
böswilliger Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sonstige | 57 | 55 | 45 | 51 | 59 | |||||
Summe Einsätze | 275 | 229 | 344 | 281 | 305 |
Fahrzeuge |
---|
2 Einsatzleitwagen ELW1 2 Manschaftstransportfahrzeug MTF 1 Mehrzweckfahrzeug MZF 1 Tanklöschfahrzeug TLF 16-24 1 Tanklöschfahrzeug TLF 16-25 1 Drehleiter DLAK 23/12 2 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 1 Löschgruppenfahrzeug LF 16 1 Löschgruppenfahrzeuge LF 8 5 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF 7 Kleinlöschfahrzeuge KLF 1 Dekon-LKW P 1 Schlauchwagen SW2000 1 Pulverlöschanhänger P250 |
aktive Mitglieder | |
---|---|
Mitglieder Einsatzabteilung: davon aktive weibl. Mitglieder: |
634 44 |
Mitglieder Jugendabteilung: davon Mädchen: |
46 6 |
Gesamtstärke | 680 |