Sitzzuteilung Gemeinderatswahl Flecken Harsefeld 2006
CDU - 12 Sitze
| 1 | Dammann, Friedrich | | 1.628 Stimmen | Direkt |
| 18 | Borchers, Detlef | | 376 Stimmen | Direkt |
| 6 | Förster, Reinhard | | 289 Stimmen | Direkt |
| 11 | Porada, Joachim | | 270 Stimmen | Direkt |
| 19 | Deden, Jürgen | | 255 Stimmen | Direkt |
| 13 | Deden, Helma | | 243 Stimmen | Direkt |
| 7 | Stein, Hans-Jürgen | | 168 Stimmen | Direkt |
| 8 | Dr. Fricke, Otto | | 137 Stimmen | Direkt |
| 3 | Schulz, Sven | | 122 Stimmen | Direkt |
| 2 | Stucke, Heinrich | | 92 Stimmen | Liste |
| 4 | Courte, Marina | | 91 Stimmen | Liste |
| 5 | Hauff, Hartwig | | 77 Stimmen | Liste |
SPD - 9 Sitze
| 1 | Sudwischer, Heiko | | 1.098 Stimmen | Direkt |
| 19 | Ospalski, Michael | | 286 Stimmen | Direkt |
| 16 | Cordes, Erwin | | 214 Stimmen | Direkt |
| 3 | Schlenker, Horst | | 173 Stimmen | Direkt |
| 18 | Wehrenberg, Walter | | 169 Stimmen | Direkt |
| 4 | Viets, Petra | | 155 Stimmen | Direkt |
| 2 | Koch, Angela | | 154 Stimmen | Liste |
| 5 | Zorn, Martin | | 45 Stimmen | Liste |
| 6 | Schiller, Erwin | | 66 Stimmen | Liste |
FWG - 5 Sitze
| 1 | Mählmann, Sabine | | 605 Stimmen | Direkt |
| 5 | Engelmann, Anne | | 410 Stimmen | Direkt |
| 3 | De Bruijn, Susanne | | 385 Stimmen | Direkt |
| 4 | Meier, Dieter | | 194 Stimmen | Direkt |
| 2 | Rathjen, Manfred | | 182 Stimmen | Liste |
Grüne - 2 Sitze
| 1 | Holthusen, Hartwig | | 285 Stimmen | Direkt |
| 2 | Martin, Elke | | 205 Stimmen | Liste |
NPD - 1 Sitze
| 1 | Thomfohrde, Heinrich | | 166 Stimmen | Direkt |