641 ausgebildete Einsatzkräfte und 25 Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung stehen rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen bereit, um innerhalb von Minuten Rettung, Schutz und Hilfe zu bringen.
| Einsätze | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entstehungsbrand | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Kleinbrand | 25 | 27 | 18 | 11 | 31 | 31 | 21 | 16 | 19 |
| Mittelbrand | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Großbrand | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summe Brandeinsätze | 51 | 50 | 32 | 25 | 43 | 38 | 35 | 27 | 37 |
| Techn. Hilfeleistung | 84 | 72 | 151 | 105 | 63 | 117 | 50 | 88 | 47 |
| blinder Alarm | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 3 |
| böswilliger Alarm | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sonstige | 8 | 12 | 6 | 8 | 44 | 7 | 46 | 46 | 46 |
| Summe Einsätze | 145 | 144 | 192 | 141 | 157 | 162 | 134 | 162 | 133 |
| Einsätze | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entstehungsbrand | 10 | 25 | 26 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
| Kleinbrand | 25 | 14 | 16 | 12 | 16 | 15 | 14 | ||
| Mittelbrand | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | ||
| Großbrand | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Summe Brandeinsätze | 36 | 43 | 49 | 27 | 34 | 35 | 29 | ||
| Techn. Hilfeleistung | 91 | 61 | 83 | 64 | 48 | 73 | 62 | ||
| blinder Alarm | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| böswilliger Alarm | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Sonstige | 63 | 46 | 38 | 43 | 48 | 50 | 56 | ||
| Summe Einsätze | 192 | 152 | 174 | 140 | 130 | 158 | 147 |
| Fahrzeuge |
|---|
1 Einsatzleitwagen ELW2 |
| aktive Mitglieder | |
|---|---|
| Mitglieder Einsatzabteilung: davon aktive weibl. Mitglieder: | 622 39 |
| Mitglieder Jugendabteilung: davon Mädchen: | 57 |
| Gesamtstärke | 679 |